|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | হাইড্রোলিক মোটর টেস্ট বেঞ্চ | স্পেসিফিকেশন পরামিতি: | YST500 হাইড্রোলিক মোটর টেস্ট বেঞ্চ |
|---|---|---|---|
| ফাংশন: | হাইড্রোলিক মোটর পরীক্ষা করা | বৈশিষ্ট্য: | সম্পূর্ণ সনাক্তকরণ ডেটা |
| শক্তি: | 110 কিলোওয়াট | সুবিধা: | সুন্দর চেহারা নকশা |
| ব্যবহার: | জাহাজ | চাপ: | 42 এমপিএ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক মোটর টেস্ট বেঞ্চ YST500,110 Kw হাইড্রোলিক মোটর টেস্ট বেঞ্চ,জাহাজ হাইড্রোলিক টেস্ট বেঞ্চ |
||
পণ্যর বর্ণনা:
![]()
| সুন্দর চেহারা ডিজাইন | Usage: Ship |
| ব্যবহার: জাহাজ | Specification parameters: YST500 Hydraulic Motor Test Bench |
| স্পেসিফিকেশন প্যারামিটার: YST500 হাইড্রোলিক মোটর টেস্ট বেঞ্চ | Power: 110 Kw |
| শক্তি: 110 Kw | Keywords: Ship Hydraulic Pump Test Bench, Hydraulic Motor Test Bench, Hydraulic Test Platform Manufacturer |
| কীওয়ার্ড: জাহাজ হাইড্রোলিক পাম্প টেস্ট বেঞ্চ, হাইড্রোলিক মোটর টেস্ট বেঞ্চ, হাইড্রোলিক টেস্ট প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুতকারক | Technical Parameters: |
| প্রযুক্তিগত পরামিতি: | Pressure(mpa) |
| চাপ(mpa) | 35mpa / 42mpa |
| 35mpa / 42mpa | Flow rate(L/min) |
| প্রবাহের হার(L/min) | 380L/min / 450L/min / 500L/min |
| 380L/min / 450L/min / 500L/min | Power(KW) |
75kw / 90kw / 110kw / 160kw / 200kw / 250kw / 315kw
Power Drive Mode
পাওয়ার ড্রাইভ মোড
![]()
Speed Range
তরল নিয়ন্ত্রণ লোডিং / সমানুপাতিক লোডিং
Show location
ব্যক্তি যোগাযোগ: Summer Tang
টেল: +86 13964096513
ফ্যাক্স: 86-531-88770136